Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah Akademi Perawatan RS PGI CIKINI
LABORATORIUM KEPERAWATAN SISTEM KEBUTUHAN PERNAPASAN AKADEMI PERAWATAN RS PGI CIKINI
Nama Barang | Kode Alat | Jumlah Alat |
Baki Alat | KMB 001 01 01-12 | 12 |
Bengkok | KMB 001 02 01-30 | 30 |
Kom | KMB 001 03 01-21 | 21 |
Pindet Anatomis | KMB 001 04 01-10 | 10 |
Pinset Cirugis | KMB 001 05 01-20 | 20 |
Senter 7,8,12,9,6 | KMB 001 06 01-12 | 12 |
Gelas | KMB 001 07 01-12 | 2 |
Termometer | KMB 001 08 01-09 | 9 |
Handuk | KMB 001 09 01 | 1 |
Pengalas Baki | KMB 001 10 01-12 | 12 |
Nebulizer | KMB 001 11 01 | 1 |
Tabung Oksigen | -LABEL- | 1 |
Alat Suction | -LABEL- | 1 |
Alat Suction | -LABEL- | 1 |
Stetoskop | -Masih non label- | 0 |
Bak Spuit | -Masih non label- | 0 |
LABORATORIUM KEPERAWATAN SISTEM KEBUTUHAN PENCERNAAN AKADEMI PERAWATAN RS PGI CIKINI
Nama Alat | Kode Alat | Jumlah Alat |
Tongue Spatel | KMB 002 01 01 | 1 |
Tiang infus | KMB 002 02 01-02 | 2 |
Perlak | KMB 002 03 01-02 | 2 |
Pengalas | KMB 002 04 01-09 | 9 |
Handuk | KMB 002 05 01 | 1 |
Bak Spuit | KMB 005 04 01-16 | 16 |
Gunting | -LABEL- | 4 |
Model Kolostomi | -LABEL- | 15 |
Tourniquet | -LABEL- | 6 |
Baki | -Masih Non LABEL- | 0 |
Gelas | -Masih Non LABEL- | 0 |
Cangkir NGT | -Masih Non LABEL- | 0 |
Corong NGT | -Masih Non LABEL- | 0 |
Stetoskop | -Masih Non LABEL- | 0 |
Senter | -Masih Non LABEL- | 0 |
Bak Instrumen | -Masih Non LABEL- | 0 |
Kom Kecil Tertutup | -Masih Non LABEL- | 0 |
Kom Sedang | -Masih Non LABEL- | 0 |
Bengkok | -Masih Non LABEL- | 0 |
LABORATORIUM KEPERAWATAN SISTEM KEBUTUHAN PERKEMIHAN AKADEMI PERAWATAN RS PGI CIKINI
Nama Alat | Kode Alat | Jumlah Alat |
Bak Kateter | -LABEL- | 2 |
Kom Kecil | -LABEL- | 1 |
Gunting | -LABEL- | 1 |
Perlak | -LABEL- | 1 |
Pengalas | -LABEL- | 4 |
Dug Bolong | -LABEL- | 10 |
Gelas Ukur | -LABEL- | 2 |
Boneka CAPD | -LABEL- | 1 |
Baki | -Masih non label- | 0 |
Kom Tertutup | -Masih non label- | 0 |
Bengkok | -Masih non label- | 0 |
Bak Spuit | -Masih non label- | 0 |
Pinset Cirugis | -Masih non label- | 0 |
Pinset Anatomis | -Masih non label- | 0 |
Baskom Sedang | -Masih non label- | 0 |
Tromol | -Masih non label- | 0 |
LABORATORIUM KEPERAWATAN SISTEM KEBUTUHAN MUSKULO SKELETAL AKADEMI PERAWATAN RS PGI CIKINI
Nama Alat | Kode Alat | Jumlah Alat |
Elastin Verban | -LABEL- | 12 |
Mitella | -LABEL- | 6 |
LABORATORIUM KEPERAWATAN SISTEM KEBUTUHAN INTEGUMEN AKADEMI PERAWATAN RS PGI CIKINI
Nama Alat | Kode Alat | Jumlah Alat |
Korentang | KMB 005 01 01 - 05 | 5 |
Klem | KMB 005 02 01-... | |
Klem | KMB 005 03 01 - | |
Baskom Sedang | KMB 005 05 01-10 | 10 |
Kom Tutup | KMB 005 05 01-08 | 8 |
Gunting | -LABEL- | 7 |
Perlak | -LABEL- | 1 |
Pengalas | -LABEL- | 1 |
Pinset Plastik | -LABEL- | 4 |
Klem | -LABEL- | 8 |
Pinset | -LABEL- | 1 |
Baki | -Masih non label- | 0 |
Bengkok | -Masih non label- | 0 |
Bak Instrument | -Masih non label- | 0 |
Pinset Anatomis | -Masih non label- | 0 |
Pinset Cirurgis | -Masih non label- | 0 |
Kom | -Masih non label- | 0 |
LABORATORIUM KEPERAWATAN SISTEM KEBUTUHAN KARDIOVASKULER AKADEMI PERAWATAN RS PGI CIKINI
Nama Alat | Kode Barang | Jumlah Alat |
Bak Spuit | -LABEL- | 1 |
Perlak | -LABEL- | 1 |
Pengalas | -LABEL- | 1 |
Baki | -Masih non label- | 0 |
Bengkok | -Masih non label- | 0 |
Kom | -Masih non label- | 0 |
Kom Tertutup | -Masih non label- | 0 |
Gelas | -Masih non label- | 0 |
Mangkok Kecil | -LABEL- | 3 |
Mangkok Sedang | -LABEL- | 1 |
LABORATORIUM KEPERAWATAN SISTEM KEBUTUHAN KARDIOVASKULER AKADEMI PERAWATAN RS PGI CIKINI
Nama Alat | Kode Alat | Jumlah Alat |
Tempat Tidur |
KMB 007 01 01-02 -LABEL- |
3 -A:1 |
Kursi | KMB 007 02 01 | 4 |
Lemari | KMB 007 04 01-10 | 10 |
Meja | -LABEL- | 5 |
Snellen Chart | -LABEL- | 1 |
Meja Dorong | -LABEL- |
1 -A:2 |
Washtafel | -LABEL- | 2 |
Tempat Sampah | -LABEL- | 4 |
Sandal Lab | -LABEL- | 3 psg |
Box alat | -LABEL- | 9 |
Box Phantom | -LABEL- | 1 |
Phantom Kateterisasi | 2 | |
Phantom Perawatan Luka | -LABEL- | 1 |
Phantom Pemasangan NGT | -LABEL- | 2 |
Jam Dinding | -LABEL- | 1 |
AC | -LABEL- | 1 |